| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK ANZ INDONESIA ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA Telp. 021-5750300 dahulu PT ANZ Panin Bank sampai dengan 29 Desember 2011 per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| ASET | | |||||
| Kas | 134,324 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 1,811,983 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 878,630 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 305,755 | |||||
| Surat berharga | 2,185,063 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 437,276 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | 1,401,377 | |||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 346,410 | |||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
| Tagihan akseptasi | 606,081 | |||||
| Kredit | 20,518,393 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 20,518,393 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 1,128,438 | |||||
| a. Surat berharga | 462 | |||||
| b. Kredit | 1,126,921 | |||||
| c. Lainnya | 1,055 | |||||
| Aset tidak berwujud | 264,543 | |||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 38,816 | |||||
| Aset tetap dan inventaris | 494,675 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 264,677 | |||||
| Aset Non Produktif | 10,966 | |||||
| a. Properti terbengkalai | ||||||
| b. Aset yang diambil alih | ||||||
| c. Rekening tunda | 10,966 | |||||
| d. Aset antarkantor 2) | ||||||
| i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | ||||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 161,376 | |||||
| Aset Lainnya | 672,630 | |||||
| TOTAL ASET | 26,612,488 | |||||
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |||||
| LIABILITAS | | |||||
| Giro | 3,632,481 | |||||
| Tabungan | 3,392,887 | |||||
| Simpanan berjangka | 14,218,118 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Pinjaman dari Bank Indonesia | ||||||
| Pinjaman dari bank lain | 277,565 | |||||
| Liabilitas spot dan derivatif | 281,762 | |||||
| Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Utang akseptasi | 606,081 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
| Pinjaman yang diterima | ||||||
| Setoran jaminan | ||||||
| Liabilitas antar kantor 2) | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Liabilitas pajak tangguhan | ||||||
| Liabilitas lainnya | 740,150 | |||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| TOTAL LIABILITAS | 23,149,044 | |||||
| EKUITAS | | |||||
| Modal disetor | 1,650,000 | |||||
| a. Modal dasar | 6,600,000 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 4,950,000 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | ||||||
| a. Agio | ||||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Dana setoran modal | ||||||
| e. Lainnya | ||||||
| Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | 13,653 | |||||
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | ||||||
| b. Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| c. Lainnya | 13,653 | |||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Modal pinjaman | ||||||
| Cadangan | 10,000 | |||||
| a. Cadangan umum | 10,000 | |||||
| b. Cadangan tujuan | ||||||
| Laba/rugi | 1,789,791 | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | 1,707,596 | |||||
| b. Tahun berjalan | 82,195 | |||||
| TOTAL EKUITAS | 3,463,444 | |||||
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 26,612,488 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK ANZ INDONESIA ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA Telp. 021-5750300 dahulu PT ANZ Panin Bank sampai dengan 29 Desember 2011 per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |||||
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |||||
| 1. Pendapatan Bunga | 398,769 | |||||
| a. Rupiah | 318,451 | |||||
| b. Valuta Asing | 80,318 | |||||
| 2. Beban Bunga | 127,986 | |||||
| a. Rupiah | 97,165 | |||||
| b. Valuta Asing | 30,821 | |||||
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 270,783 | |||||
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |||||
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 868,430 | |||||
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 508,367 | |||||
| i. Surat berharga | 80 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | 508,287 | |||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 15,982 | |||||
| i. Surat berharga | 15,982 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 197,131 | |||||
| e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | ||||||
| f. Dividen | ||||||
| g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 143,948 | |||||
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | ||||||
| i. Pendapatan lainnya | 3,002 | |||||
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 1,029,620 | |||||
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 458,558 | |||||
| i. Surat berharga | 1,848 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | 456,710 | |||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 184,633 | |||||
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 136,406 | |||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | 136,406 | |||||
| iii. Pembiayaan syariah | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| f. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | ||||||
| h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 6,115 | |||||
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
| j. Beban tenaga kerja | 105,282 | |||||
| k. Beban promosi | 36,150 | |||||
| l. Beban lainnya | 102,476 | |||||
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (161,190) | |||||
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 109,593 | |||||
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |||||
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | ||||||
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | ||||||
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | ||||||
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 109,593 | |||||
| 4. Pajak Penghasilan | 27,398 | |||||
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 27,497 | |||||
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 99 | |||||
| LABA (RUGI) BERSIH | 82,195 | |||||
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK ANZ INDONESIA ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA Telp. 021-5750300 dahulu PT ANZ Panin Bank sampai dengan 29 Desember 2011 per Februari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 3,733,931 | |||||
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
| a. Rupiah | ||||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 3,733,931 | |||||
| 3. Lainnya | ||||||
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 24,542,749 | |||||
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 17,061,011 | |||||
| a. BUMN | ||||||
| i. Committed | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| ii. Uncommitted | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Lainnya | 17,061,011 | |||||
| i. Committed | 2,350,623 | |||||
| ii. Uncommitted | 14,710,388 | |||||
| 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | ||||||
| a. Committed | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Uncommitted | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 1,733,566 | |||||
| a. L/C luar negeri | 1,675,817 | |||||
| b. L/C dalam negeri | 57,749 | |||||
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 5,748,172 | |||||
| 5. Lainnya | ||||||
| III.TAGIHAN KONTINJENSI | 5,033,355 | |||||
| 1. Garansi yang diterima | 5,002,497 | |||||
| a. Rupiah | 212,733 | |||||
| b. Valuta Asing | 4,789,764 | |||||
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 30,858 | |||||
| a. Bunga kredit yang diberikan | 30,858 | |||||
| b. Bunga lainnya | ||||||
| 3. Lainnya | ||||||
| IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 2,468,415 | |||||
| 1. Garansi yang diberikan | 2,468,415 | |||||
| a. Rupiah | 420,534 | |||||
| b. Valuta Asing | 2,047,881 | |||||
| 2. Lainnya | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK ANZ INDONESIA ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA Telp. 021-5750300 dahulu PT ANZ Panin Bank sampai dengan 29 Desember 2011 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
| Penempatan pada bank lain | 878,630 | 878,630 | ||||||||||
| a.Rupiah | 15,448 | 15,448 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 863,182 | 863,182 | ||||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 305,755 | 305,755 | ||||||||||
| a.Rupiah | 168,590 | 168,590 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 137,165 | 137,165 | ||||||||||
| Surat berharga | 2,185,063 | 2,185,063 | ||||||||||
| a.Rupiah | 1,856,061 | 1,856,061 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 329,002 | 329,002 | ||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| a.Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| a. Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan Akseptasi | 606,081 | 606,081 | ||||||||||
| Kredit | 19,561,949 | 467,864 | 132,997 | 115,964 | 239,619 | 20,518,393 | ||||||
| a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 12,190 | 7,139 | 3,780 | 785 | 5,565 | 29,459 | ||||||
| i. Rupiah | 11,513 | 7,139 | 3,780 | 785 | 5,565 | 28,782 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 677 | 677 | ||||||||||
| b.Bukan debitur UMKM | 19,549,759 | 460,725 | 129,217 | 115,179 | 234,054 | 20,488,934 | ||||||
| i. Rupiah | 7,991,698 | 460,725 | 58,452 | 115,179 | 234,054 | 8,860,108 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 11,558,061 | 70,765 | 11,628,826 | |||||||||
| c. Kredit yang direstrukturisasi | 44,556 | 38,615 | 76,936 | 11,760 | 93,504 | 265,371 | ||||||
| i. Rupiah | 26,537 | 38,615 | 6,171 | 11,760 | 93,504 | 176,587 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 18,019 | 70,765 | 88,784 | |||||||||
| d.Kredit Properti | 873,757 | 93 | 88 | 6 | 873,944 | |||||||
| Penyertaan | ||||||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Komitmen dan Kontinjensi | 20,990,437 | 253,533 | 19,022 | 21,262,992 | ||||||||
| a.Rupiah | 8,561,139 | 253,533 | 8,814,672 | |||||||||
| b.Valuta Asing | 12,429,298 | 19,022 | 12,448,320 | |||||||||
| Aset yang diambil alih | ||||||||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK ANZ INDONESIA ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA Telp. 021-5750300 dahulu PT ANZ Panin Bank sampai dengan 29 Desember 2011 Cadangan Penyisihan Kerugian (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
| CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
| Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
| Penempatan pada bank lain | ||||||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
| Surat Berharga | ||||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| Tagihan akseptasi | ||||||||||||
| Kredit | ||||||||||||
| Penyertaan | ||||||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Transaksi rekening administratif | ||||||||||||
| Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
| Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
| 2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
| 3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar